中間16 期末16円(予想) 年間32円(予想)
792.2円(24/12/04 15:30)現在
利回り4.03%
2024年3月期 中間16円 期末16円 年間32円
2023年3月期 中間15円 期末15円 年間30円
2022年3月期 中間15円 期末15円 年間30円
2021年3月期 中間12円 期末12円 年間24円
2020年3月期 中間20円 期末12円 年間32円
中間16 期末16円(予想) 年間32円(予想)
792.2円(24/12/04 15:30)現在
利回り4.03%
2024年3月期 中間16円 期末16円 年間32円
2023年3月期 中間15円 期末15円 年間30円
2022年3月期 中間15円 期末15円 年間30円
2021年3月期 中間12円 期末12円 年間24円
2020年3月期 中間20円 期末12円 年間32円
Twitterでフォローしよう
Follow @cellketugou