![【配当金】JFEホールディングス株式会社【5411】](https://i0.wp.com/cellketugou.com/wp-content/uploads/2024/12/b06bb7e5c1328ee6c6b2524c832c01c1.jpg?fit=1503%2C640&ssl=1)
中間配当50円
1,759円(24/12/10 10:38)現在
中間50.00円 予想期末50.00円 予想年間100.00円
利回り5.68%
2024年3月期 中間50.00円 期末50.00円 年間100.00円
2023年3月期 中間50.00円 期末30.00円 年間80.00円
2022年3月期 中間60.00円 期末80.00円 年間140.00円
2021年3月期 中間0.00円 期末10.00円 年間10.00円
中間配当50円
1,759円(24/12/10 10:38)現在
中間50.00円 予想期末50.00円 予想年間100.00円
利回り5.68%
2024年3月期 中間50.00円 期末50.00円 年間100.00円
2023年3月期 中間50.00円 期末30.00円 年間80.00円
2022年3月期 中間60.00円 期末80.00円 年間140.00円
2021年3月期 中間0.00円 期末10.00円 年間10.00円
Twitterでフォローしよう
Follow @cellketugou