2025年3月期 中間11.50円 予想期末11.50円 予想年間23.00円
1,214円(24/12/11 15:30)現在
利回り1.89%
2024年3月期 中間11.00円 期末11.00円 年間22.00円
2023年3月期 中間10.50円 期末10.50円 年間21.00円
2022年3月期 中間10.50円 期末10.50円 年間21.00円
2021年3月期 中間10.50円 期末10.50円 年間21.00円
2025年3月期 中間11.50円 予想期末11.50円 予想年間23.00円
1,214円(24/12/11 15:30)現在
利回り1.89%
2024年3月期 中間11.00円 期末11.00円 年間22.00円
2023年3月期 中間10.50円 期末10.50円 年間21.00円
2022年3月期 中間10.50円 期末10.50円 年間21.00円
2021年3月期 中間10.50円 期末10.50円 年間21.00円
Twitterでフォローしよう
Follow @cellketugou