
今回分配金300円
基準価額11,879円↑(24/12/20 現在)
設定来分配金
18,600円
年間分配金累計
3,500円
分配金利回り
29.25%
2024/12/16 300円 12,010円
2024/11/15 300円 12,213円
2024/10/15 200円 11,724円
2024/09/17 200円 10,815円
2024/08/15 200円 11,138円
2024/07/16 400円 12,866円
2024/06/17 400円 13,034円
2024/05/15 300円 12,664円
2024/04/15 400円 12,444円
2024/03/15 300円 12,710円
2024/02/15 300円 12,740円
2024/01/15 200円 11,764円








