
基準価額 10,824円 (1/22)現在
直近分配金(税引前) 160円
2025年1月20日 160円 10,833.00円 -48円
2024年12月19日 65円 10,628.00円 9円
2024年11月19日 85円 10,458.00円 -36円
2024年10月21日 65円 10,217.00円 -47円
2024年9月19日 75円 9,663.00円 64円
2024年8月19日 75円 9,887.00円 -136円
2024年7月19日 70円 10,484.00円 29円
2024年6月19日 60円 10,468.00円 -34円
2024年5月20日 90円 10,202.00円 -58円
9/12回