
毎月決算型
基準価額 9,418 円 (1/29)現在
今回分配金150円
利回り19.11
直近1年1,800円
2025年1月23日 150円 9,455.00円 -67円
2024年12月23日 150円 9,237.00円 -189円
2024年11月25日 150円 9,483.00円 -99円
2024年10月23日 150円 9,528.00円 -111円
2024年9月24日 150円 9,157.00円 -125円
2024年8月23日 150円 9,189.00円 -111円
2024年7月23日 150円 9,822.00円 -140円
2024年6月24日 150円 9,987.00円 -148円
2024年5月23日 150円 9,926.00円 -130円
2024年4月23日 150円 9,357.00円 -73円
2024年3月25日 150円 9,574.00円 -211円
2024年2月26日 150円 9,499.00円 -34円
奇数月決算型
基準価額 13,113円 (1/29)現在
今回分配金60円
利回り2.74%
年間分配金360円
2025年1月23日 60円 13,165.00円 55円
2024年11月25日 60円 12,852.00円 8円
2024年9月24日 60円 12,083.00円 -28円
2024年7月23日 60円 12,608.00円 -47円
2024年5月23日 60円 12,421.00円 -36円
2024年3月25日 60円 11,675.00円 -132円