
現在値849円
(25/01/31 15:30)現在
利回り4.35%
2024/02/24 2024年04月03日 5円
2024/04/24 2024年05月31日 9円
2024/06/24 2024年08月02日 4円
2024/08/24 2024年10月02日 4円
2024/10/24 2024年12月02日 10円
2024/12/24 2025年01月31日 5円
直近1年分配金37円
現在値849円
(25/01/31 15:30)現在
利回り4.35%
2024/02/24 2024年04月03日 5円
2024/04/24 2024年05月31日 9円
2024/06/24 2024年08月02日 4円
2024/08/24 2024年10月02日 4円
2024/10/24 2024年12月02日 10円
2024/12/24 2025年01月31日 5円
直近1年分配金37円
Twitterでフォローしよう
Follow @cellketugou